Анализ годовых оценок и оценок ОГЭ по информатике
Анализ годовых оценок и оценок ОГЭ по информатике
Общие сведения по результатам года
Писало всего: | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество % | Обученность % |
27 | 10 | 9 | 8 | - | 70 | 100 |
Общие сведения по результатам ОГЭ
Писало всего: | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество % | Обученность % |
27 | 6 | 11 | 10 | - | 62 | 100 |
Сведения по классам
№ п/п | Ф.И. | Оценка за год | Качество по году (%) | Оценка по ОГЭ | Качество по ОГЭ (%) | | ||||||
| 9 «А» | | ||||||||||
| Д. А. | 5 | 80% | 5 | 60% | | ||||||
| А. Д. | 5 | 5 | | ||||||||
| Д. Н. | 3 | 3 | | ||||||||
| К.И. | 5 | 4 | | ||||||||
| Д. В. | 4 | 3 | | ||||||||
| 9 «Б» | | ||||||||||
| Т. С. | 5 | 69% | 5 | 69% | | ||||||
| Н. С. | 3 | 3 | | ||||||||
| Г. Д. | 4 | 3 | | ||||||||
| Г. Е. | 4 | 4 | | ||||||||
| С. Е. | 4 | 4 | | ||||||||
| Р. А. | 3 | 3 | | ||||||||
| Ч. М. | 3 | 4 | | ||||||||
| Б. Ю. | 3 | 3 | | ||||||||
| Н. В. | 4 | 4 | | ||||||||
| Ц. В. | 5 | 4 | | ||||||||
| К. Д. | 5 | 4 | | ||||||||
| С. Д. | 5 | 5 | | ||||||||
| С. А. | 5 | 5 | | ||||||||
| 9 «В» | | ||||||||||
| Л. М. | 5 | 66% | 5 | 55% | | ||||||
| Л. И. | 3 | 3 | | ||||||||
| З. Е. | 4 | 4 | | ||||||||
| С. М. | 4 | 4 | | ||||||||
| М.К. | 3 | 3 | | ||||||||
| М. А. | 4 | 4 | | ||||||||
| С. П. | 5 | 4 | | ||||||||
| Д. Д. | 3 | 3 | | ||||||||
| В. М. | 4 | 3 | | ||||||||
| | | | | | |||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | |
| 9 «А» | 9 «Б» | 9 «В» |
Оценку подтвердили | Д. А., А. Д., Д. Н. | Т. С., Н. С. Г. Е., С. Е., Р. А., Б. Ю., Н В., СД., С А. | Л. М., Л. И., З. Е., С. М., М.К., Д. Д., М. А. |
Оценку повысили | - | Ч М. | - |
Оценку понизили | К.И., Д. В. | Г Д., К Д., Ц В. | С.П., В. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Справились | 17 | 22 | 18 | 20 | 22 | 12 | 16 | 24 | 13 | 15 | 14 | 19 | 13 | 19 | 16 | 8 | 17 | 13 | 6 | 2 |
Не справились | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | 1 | 12 | 10 | 11 | 6 | 12 | 6 | 9 | 17 | 8 | 12 | 19 | 23 |
Ошибки были допущены в заданиях:
Базового уровня – 9, 11, 13 (Простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке. Анализирование информации, представленной в виде схем. Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации).
Повышенного уровня – 6, 10, 16, 18 (Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд. Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на алгоритмическом языке. Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки. Осуществление поиска информации в Интернете).
Высокого уровня – 19 и 20 (Обработка большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных. Короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на языке программирования).